MODELO | TX25KN | TX35KN | TXB50C |
Potencia Kw. frio/calor | 2.150 / 2.410 | 2.840 / 3.010 | 4.712 / 4.833 |
Medidas ud. interior | 285 x 770 x 225 | 285 x 770 x 225 | 310 x 1065 x 224 |
Medidas ud. exterior | 550 x 725 x 284 | 550 x 725 x 284 | 753 x 855 x 328 |
Eficiencia energética | A+ / A+ | ||
Gas refrigerante | R-410A | ||
Precio de equipo | 454,93 € | 495,13 € | 840,84 € |
Instalación básica | 180,00 € | 180,00 € | 220,00 € |
Precio con instalación | 634,93 € | 675,13€ | 1.060,84 € |
I.V.A. No incluido