MODELO | TXP20M | TXP25M | TXP35M |
Potencia Kw. frio/calor | 1.720 / 2.150 | 2.150 / 2.580 | 3.010 / 3.440 |
Medidas ud. interior | 286 x 770 x 225 | 286 x 770 x 225 | 286 x 770 x 225 |
Medidas ud. exterior | 550 x 708 x 275 | 550 x 708 x 275 | 550x708x275 |
Eficiencia energética | A++ / A++ | ||
Gas refrigerante | R-32 | ||
Precio de equipo | 510,30 € | 545,30 € | 604,52€ |
Instalación básica | 180,00 € | 180,00 € | 180,00 € |
Precio con instalación | 690,30 € | 725,30€ | 784,52€ |
I.V.A. No incluido