 
 
| MODELO | TXF25D/E | TXF35D/E | TXF42D/E | 
| Potencia Kw. frio/calor | 2,5/2,8 | 3,3/3,5 | 4,2/4,6 | 
| Medidas ud. interior | 286x770x225 | 286x770x225 | 286x770x225 | 
| Medidas ud. exterior | 550X658x275 | 550X658x275 | 550X658x275 | 
| Eficiencia energética | A++/A+ | ||
| Gas refrigerante | R-32 | ||
| Precio de equipo | 492,61 € | 544,58 € | 776,39 € | 
| Instalación básica | 230,00 € | 230,00 € | 230,00 € | 
| Precio con instalación | 722,61 € | 774,58 € | 1.006,39€ | 
I.V.A. No incluido