MODELO | TXM20M | TXM25M | TXM35M |
Potencia Kw. frio/calor | 1.720 / 2.150 | 2.150 / 2.408 | 2.924 / 3.440 |
Medidas ud. interior | 294 x 811 x 272 | 294 x 811 x 272 | 294 x 811 x 272 |
Medidas ud. exterior | 550 x 828 x 285 | 550 x 828 x 285 | 550 x 828 x 285 |
Eficiencia energética | A+++ / A+++ | ||
Gas refrigerante | R-32 | ||
Precio de equipo | 681,85 € | 698,75 € | 746,85 € |
Instalación básica | 180,00 € | 180,00 € | 180,00 € |
Precio con instalación | 861,85 € | 878,75€ | 926,85 € |
I.V.A. No incluido