MODELO | MSZ-HR25VF | MSZ-HR35VF | MSZ-HR42VF |
Potencia Kw. frio/calor | 2.150 / 2.709 | 2.709 / 3.096 | 3.612 / 4.042 |
Medidas ud. interior | 280 x 838 x 228 | 280 x 838 x 228 | 280 x 838 x 228 |
Medidas ud. exterior | 538 x 699 x 249 | 538 x 699 x 249 | 550 x 800 x 285 |
Eficiencia energética | A++ / A+ | ||
Gas refrigerante | R-32 | ||
Precio de equipo | consultar | consultar | consultar |
Instalación básica | 180,00 € | 180,00 € | 220,00 € |
Precio con instalación |
I.V.A. No incluido