
| Equipo | SUZ-SWM40VA | SUZ-SWM60VA | SUZ-SWM80VA |
| Potencia Kw. frio/calor | 4,0/5,6 | 6,0/6,0 | 7,5/6,3 |
| Medidas ud. interior | 1.400x595x680 | 1.400x595x680 | 1.400x595x680 |
| Medidas ud. exterior | 880x840x330 | 880x840x330 | 880x840x330 |
| Eficiencia energética | A+++ | ||
| Gas refrigerante | R32 | ||
| Precio de equipo | consultar | consultar | consultar |
| Instalación básica | |||
| Precio con instalación | |||
I.V.A. No incluido