MODELO | SQ09EQ SSJ | SQ12EQ SSJ | SQ18EQ SSJ |
Potencia Kw. frio/calor | 2.150 / 2.752 | 3.010 / 3.268 | 4.300 / 4.988 |
Medidas ud. interior | 308 x 837 x 189 | 308 x 837 x 189 | 345 x 998 x 210 |
Medidas ud. exterior | 483 x 717 x 230 | 483 x 717 x 230 | 545 x 770 x 288 |
Eficiencia energética | A++ / A+ | ||
Gas refrigerante | R-32 | ||
Precio de equipo | consultar | consultar | consultar |
Instalación básica | 180,00 € | 180,00 € | 220,00 € |
Precio con instalación |
I.V.A. No incluido