
| MODELO | BZ25-XKE | BZ35-XKE | BZ50-XKE |
| Potencia Kw. frio/calor | 2,5/3,15 | 3,4/3,84 | 5,0/5,4 |
| Medidas ud. interior | 290x779x209 | 290x779x209 | 290x779x209 |
| Medidas ud. exterior | 542x780x289 | 542x780x289 | 619x824x299 |
| Eficiencia energética | A++/A+ | ||
| Gas refrigerante | R-32 | ||
| Precio de equipo | CONSULTAR € | CONSULTAR € | CONSULTAR € |
| Instalación básica | 250,00 € | 250,00 € | 270,00 € |
| Precio con instalación | —— € | —— € | —— € |
I.V.A. No incluido