
| MODELO | S09ET Wi-Fi | S12ET Wi-Fi | S18ET Wi-Fi |
| Potencia Kw. frio/calor | 2,5/3,3 | 3,5/4,0 | 5,0/5,8 |
| Medidas ud. interior | 308 x 837 x 189 | 308 x 837 x 189 | 345 x 998 x 210 |
| Medidas ud. exterior | 483 x 717 x 230 | 483 x 717 x 230 | 545 x 770 x 288 |
| Eficiencia energética | A++/A+ | ||
| Gas refrigerante | R-32 | ||
| Precio de equipo | 412,74 € | 438,06 € | 772,64 € |
| Instalación básica | 250,00 € | 250,00 € | 270,00 € |
| Precio con instalación | 662,74 € | 688,06 € | 1.042,64 € |
I.V.A. No incluido